Pemilihan Saiz Tayar yang Sesuai
Ramai yang bertanya tentang jenis dan jenama tayar yang sesuai untuk motorsikal masing-masing. Namun ramai yang tidak begitu sedar tentang saiz tayar yang sesuai untuk rim motorsikal mereka. Disini kita akan membincangkan hal berkaitan saiz tayar yang sesuai untuk rim motorsikal anda.
Apabila tayar telah dipasang di rim motorsikal, maka tayar akan membuat bentuk nya berdasarkan saiz rim. Bentuk tayar adalah seperti didalam gambar yang ditanda dengan huruf 'B'. Bentuk tayar tersebut akan dipanggil donut jika bulatan yang terbentuk oleh tayar tersebut terlampau bulat. Jadi bagaimanakah bentuk tayar yang sesuai?.Disini bulatan yang ditanda huruf 'A' akan memainkan peranannya.
Bulatan huruf A adalah satu sempadan permukaan tayar bersentuhan dengan jalan. Ia akan membentuk satu sempadan tayar yang haus serta tayar yang belum haus. Permukaan bersentuhan antara tayar dan jalanraya perlu dimaksimukan bagi mendapatkan grip yang sesuai motorsikal terhadap permukaan jalanraya. Amat digalakkan bahawa sempadan permukaan tayar bersentuhan dengan jalanraya semaksimum mungkin dan didalam gambar ini adalah dalam lingkungan 3mm ~ 5mm ke tebing tayar atau 'sidewall' tayar.
Ada juga pengguna motorsikal menggemari saiz tayar yang besar, dengan itu membuat bentuk 'donut' pada tayar. Sempadan antara tayar yang haus dan belum haus akan tinggi melebihi 5mm. Hal ini akan merugikan pengguna tersebut kerana kadar kegunaan tayar adalah tidak maksimum dan hanya akan haus dibahagiannya tengah. Kadar botak bahagian tengah tayar pula adalah cepat kerana permukaan bersentuhan tayar dan jalanraya adalah kecil akibat daripada keadaan tayar yang 'donut'. Hal ini akan mempercepatkan botak tayar (tayar haus)
Disini terdapat cadangan saiz tayar mengikut saiz rim adaptasi dari forum malaysianbikers.com
kesesuaian saiz tayar VS saiz lebar rim...
{lebar rim X saiz rim} | {saiz tayar(dalam metrik)-saiz rim} ; {saiz tayar-saiz rim} = {bentuk tayar}
1.20 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = OK
1.40 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Kotak
1.60 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = x OK
1.85 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = x OK
2.15 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = x OK
2.50 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = x OK
1.20 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = OK
1.40 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = OK
1.60 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Kotak
1.85 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = x OK
2.15 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = x OK
2.50 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = x OK
1.20 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = OK
1.40 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = OK
1.60 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = OK
1.85 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = Kotak
2.15 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = x OK
2.50 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = x OK
1.20 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = Bulat
1.40 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = OK
1.60 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = OK
1.85 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = OK
2.15 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = Kotak
2.50 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = x OK
1.20 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = x OK
1.40 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = Bulat
1.60 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = OK
1.85 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = OK
2.15 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = OK
2.50 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = Kotak
1.20 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = x OK
1.40 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = x OK
1.60 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Bulat
1.85 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = OK
2.15 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = OK
2.50 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = OK
1.20 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = x OK
1.40 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = x OK
1.60 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = x OK
1.85 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Bulat
2.15 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = OK
2.50 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = OK
1.20 X 17" | 110/70-17 = x OK
1.40 X 17" | 110/70-17 = x OK
1.60 X 17" | 110/70-17 = x OK
1.85 X 17" | 110/70-17 = Bulat
2.15 X 17" | 110/70-17 = Smart
2.50 X 17" | 110/70-17 = OK
1.20 X 17" | 120/70-17 = x OK
1.40 X 17" | 120/70-17 = x OK
1.60 X 17" | 120/70-17 = x OK
1.85 X 17" | 120/70-17 = x OK
2.15 X 17" | 120/70-17 = Bulat
2.50 X 17" | 120/70-17 = OK
Apabila tayar telah dipasang di rim motorsikal, maka tayar akan membuat bentuk nya berdasarkan saiz rim. Bentuk tayar adalah seperti didalam gambar yang ditanda dengan huruf 'B'. Bentuk tayar tersebut akan dipanggil donut jika bulatan yang terbentuk oleh tayar tersebut terlampau bulat. Jadi bagaimanakah bentuk tayar yang sesuai?.Disini bulatan yang ditanda huruf 'A' akan memainkan peranannya.
Bulatan huruf A adalah satu sempadan permukaan tayar bersentuhan dengan jalan. Ia akan membentuk satu sempadan tayar yang haus serta tayar yang belum haus. Permukaan bersentuhan antara tayar dan jalanraya perlu dimaksimukan bagi mendapatkan grip yang sesuai motorsikal terhadap permukaan jalanraya. Amat digalakkan bahawa sempadan permukaan tayar bersentuhan dengan jalanraya semaksimum mungkin dan didalam gambar ini adalah dalam lingkungan 3mm ~ 5mm ke tebing tayar atau 'sidewall' tayar.
Ada juga pengguna motorsikal menggemari saiz tayar yang besar, dengan itu membuat bentuk 'donut' pada tayar. Sempadan antara tayar yang haus dan belum haus akan tinggi melebihi 5mm. Hal ini akan merugikan pengguna tersebut kerana kadar kegunaan tayar adalah tidak maksimum dan hanya akan haus dibahagiannya tengah. Kadar botak bahagian tengah tayar pula adalah cepat kerana permukaan bersentuhan tayar dan jalanraya adalah kecil akibat daripada keadaan tayar yang 'donut'. Hal ini akan mempercepatkan botak tayar (tayar haus)
Disini terdapat cadangan saiz tayar mengikut saiz rim adaptasi dari forum malaysianbikers.com
kesesuaian saiz tayar VS saiz lebar rim...
{lebar rim X saiz rim} | {saiz tayar(dalam metrik)-saiz rim} ; {saiz tayar-saiz rim} = {bentuk tayar}
1.20 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = OK
1.40 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = Kotak
1.60 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = x OK
1.85 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = x OK
2.15 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = x OK
2.50 X 17" | 2.00-17 ; 50/90-17 = x OK
1.20 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = OK
1.40 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = OK
1.60 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = Kotak
1.85 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = x OK
2.15 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = x OK
2.50 X 17" | 2.25-17 ; 60/90-17 = x OK
1.20 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = OK
1.40 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = OK
1.60 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = OK
1.85 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = Kotak
2.15 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = x OK
2.50 X 17" | 2.50-17 ; 70/80-17 = x OK
1.20 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = Bulat
1.40 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = OK
1.60 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = OK
1.85 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = OK
2.15 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = Kotak
2.50 X 17" | 2.75-17 ; 80/90-17 = x OK
1.20 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = x OK
1.40 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = Bulat
1.60 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = OK
1.85 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = OK
2.15 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = OK
2.50 X 17" | 3.00-17 ; 90/80-17 = Kotak
1.20 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = x OK
1.40 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = x OK
1.60 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Bulat
1.85 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = OK
2.15 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = OK
2.50 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = OK
1.20 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = x OK
1.40 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = x OK
1.60 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = x OK
1.85 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Bulat
2.15 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = OK
2.50 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = OK
1.20 X 17" | 110/70-17 = x OK
1.40 X 17" | 110/70-17 = x OK
1.60 X 17" | 110/70-17 = x OK
1.85 X 17" | 110/70-17 = Bulat
2.15 X 17" | 110/70-17 = Smart
2.50 X 17" | 110/70-17 = OK
1.20 X 17" | 120/70-17 = x OK
1.40 X 17" | 120/70-17 = x OK
1.60 X 17" | 120/70-17 = x OK
1.85 X 17" | 120/70-17 = x OK
2.15 X 17" | 120/70-17 = Bulat
2.50 X 17" | 120/70-17 = OK
No comments:
Post a Comment